托运价格查询
Shipping Price Inquiry
透明报价 · 无隐藏费用 · 专业物流服务
零担物流价格参考表(按大区)
成都到华东地区零担价格
| 目的地 | 重货(元/吨) | 轻货(元/方) | 时效(天) |
|---|---|---|---|
| 上海 | 320-360 | 120 | 2-4 |
| 南京 | 336 | 120 | 2-3 |
| 苏州 | 424 | 128 | 2-3 |
| 无锡 | 408 | 120 | 2-3 |
| 常州 | 336 | 128 | 详询 |
| 南通 | 336 | 128 | 详询 |
| 杭州 | 336 | 112 | 2-4 |
| 宁波 | 344 | 120 | 2-4 |
| 温州 | 360 | 120 | 3-4 |
| 金华 | 360 | 112 | 详询 |
| 合肥 | 280 | 96 | 2-3 |
| 芜湖 | 320 | 112 | 详询 |
| 福州 | 480 | 144 | 3-4 |
| 厦门 | 480 | 144 | 3-4 |
| 泉州 | 504 | 160 | 详询 |
| 南昌 | 336 | 112 | 2-3 |
| 济南 | 360-480 | 150 | 2-3 |
| 青岛 | 480-600 | 200 | 2-4 |
成都到华南地区零担价格
| 目的地 | 重货(元/吨) | 轻货(元/方) | 时效(天) |
|---|---|---|---|
| 广州 | 344 | 电话报价 | 2-3 |
| 深圳 | 344 | 120 | 2-4 |
| 东莞 | 376 | 120 | 详询 |
| 佛山 | 400 | 132 | 详询 |
| 珠海 | 400 | 136 | 详询 |
| 汕头 | 480 | 152 | 详询 |
| 南宁 | 328 | 112 | 2-3 |
| 柳州 | 328 | 112 | 2-3 |
| 桂林 | 344 | 112 | 详询 |
| 海口 | 520 | 160 | 3-4 |
| 三亚 | 600 | 184 | 3-5 |
成都到华北地区零担价格
| 目的地 | 重货(元/吨) | 轻货(元/方) | 时效(天) |
|---|---|---|---|
| 北京 | 300-360 | 120 | 1-3 |
| 天津 | 310-360 | 120 | 2-3 |
| 石家庄 | 360-480 | 150 | 2-3 |
| 保定 | 360-480 | 150 | 2-3 |
| 太原 | 248 | 120 | 1-2 |
| 呼和浩特 | 320 | 128 | 2-4 |
| 包头 | 320 | 128 | 2-4 |
成都到华中地区零担价格
| 目的地 | 重货(元/吨) | 轻货(元/方) | 时效(天) |
|---|---|---|---|
| 武汉 | 280 | 112 | 1-2 |
| 宜昌 | 328 | 136 | 详询 |
| 襄阳 | 280-360 | 110 | 1-2 |
| 长沙 | 280-320 | 110 | 2-3 |
| 岳阳 | 280-360 | 110 | 2-3 |
| 郑州 | 264 | 108 | 1-2 |
| 洛阳 | 264 | 108 | 1-2 |
| 南阳 | 264 | 108 | 详询 |
成都到东北地区零担价格
| 目的地 | 重货(元/吨) | 轻货(元/方) | 时效(天) |
|---|---|---|---|
| 沈阳 | 480 | 136 | 3-5 |
| 大连 | 560 | 160 | 3-5 |
| 长春 | 504 | 144 | 3-5 |
| 吉林市 | 600-640 | 200 | 4-6 |
| 哈尔滨 | 520 | 152 | 4-6 |
| 大庆 | 640 | 216 | 4-6 |
| 齐齐哈尔 | 640 | 216 | 详询 |
成都到西北地区零担价格
| 目的地 | 重货(元/吨) | 轻货(元/方) | 时效(天) |
|---|---|---|---|
| 西安 | 160 | 72 | 1 |
| 宝鸡 | 216 | 88 | 详询 |
| 兰州 | 280 | 104 | 1-2 |
| 天水 | 280 | 104 | 详询 |
| 西宁 | 280-360 | 110 | 2-3 |
| 银川 | 280-360 | 110 | 2-3 |
| 乌鲁木齐 | 600 | 160 | 3-5 |
| 喀什 | 800 | 232 | 5-7 |
| 库尔勒 | 600 | 160 | 详询 |
成都到西南地区零担价格
| 目的地 | 重货(元/吨) | 轻货(元/方) | 时效(天) |
|---|---|---|---|
| 重庆 | 168 | 80 | 1 |
| 昆明 | 248-305 | 114 | 1-2 |
| 大理 | 280-360 | 110 | 2-3 |
| 丽江 | 280-360 | 110 | 2-3 |
| 贵阳 | 280 | 112 | 1 |
| 遵义 | 264 | 112 | 1-2 |
成都到西藏地区零担价格
| 目的地 | 重货(元/吨) | 轻货(元/方) | 时效(天) |
|---|---|---|---|
| 拉萨 | 700-800 | 350 | 3-5 |
| 日喀则 | 800-900 | 400 | 4-6 |
| 昌都 | 650-750 | 320 | 2-3 |
| 林芝 | 750-850 | 380 | 2-4 |
| 山南 | 780-880 | 390 | 4-6 |
| 那曲 | 850-950 | 420 | 4-6 |
| 阿里 | 1100-1200 | 550 | 5-7 |
备注:以上为成都出发的参考价格(重货元/吨、轻货元/方),实际价格以货物体积、重量、运输路线及季节因素为准。未列出的城市请来电咨询,我们有覆盖全国的专线网络。西藏偏远地区(阿里、那曲)因道路条件复杂,时效可能有所延长。
轿车托运价格参考表
| 运输线路 | 普通轿车 | SUV/MPV | 时效 |
|---|---|---|---|
| 成都 → 拉萨 | 2500-3500 | 2800-3800 | 7-10天 |
| 成都 → 昆明 | 1800-2500 | 2000-2800 | 3-5天 |
| 成都 → 重庆 | 800-1200 | 1000-1400 | 1-2天 |
| 成都 → 北京 | 2200-3000 | 2500-3300 | 4-6天 |
| 成都 → 上海 | 2200-3000 | 2500-3300 | 4-6天 |
备注:价格含基本运输保险,实际价格以车型大小和时效要求为准。豪华品牌车辆另行报价。如需上门取送车服务,请咨询客服。
大件运输计费说明
按吨计费
适用于标准货物运输,按实际重量或体积重量(取大值)计算。重货按吨位计费,轻货按立方计费,适合大部分普通货物。
按车计费
适用于大批量货物,提供整车运输服务。9.6米/13米/17.5米等多种车型选择,包车直达,时效更快,安全性更高。
附加费用
特殊服务另行收费:上门提货、末端配送、货物保险、加急服务、装卸服务、等待费用等。具体以实际服务项目为准。
影响价格的因素
货物重量
实际重量与体积重量影响计费方式
货物体积
轻泡货物按体积立方计费
运输距离
目的地越远,运输成本越高
时效要求
加急服务会产生额外费用
运输方式
专车直达 vs 拼车运输价格不同
季节因素
旺季(节假日)价格可能上浮
📞 免费获取精准报价
拨打服务热线,专业客服为您详细报价
132-5812-6669
电话报价更准确,告知货物详情即可获得精准运费
常见问题
零担物流是怎么计算运费的?
零担物流按货物重量和体积综合计费。重货(每立方米重量超过500kg)按吨位计费,轻货(每立方米重量低于500kg)按体积立方计费,取较大值作为计费重量。部分路线参考起运量为一票,建议您详细描述货物以便精准报价。
整车运输一般多少钱?
整车运输价格根据车型、载重、路线而定。整车按车型包车计费:4.2米货车约2-3吨,长途参考500+2.8元/公里(6500元封顶);6.8米货车约5-8吨,参考800+4.0元/公里(9500元封顶);9.6米货车约10-15吨,参考1200+5.2元/公里(12640元封顶)。13米高栏、17.5米板车按大件方案单独核算。具体价格请来电咨询。
轿车托运费用包含哪些?
轿车托运费用包含基础运输费和基本保险(20万以内)。如您的车辆价值较高,可额外购买货运保险。费用不含上门取送车服务,如有需要请提前说明。部分偏远路线可能需要中转,我们会提前告知。
大件设备运输如何报价?
大件运输需要根据货物尺寸、重量、是否有超限(超长/超宽/超重/超高)来综合评估。建议提供设备清单、尺寸照片、装卸环境等信息,我们可以安排专业调度为您定制运输方案并报价。
货物运输有保险吗?
我们为每票货物提供基础货运保险,费率约为货值的千分之三。普通货物基础险已包含在运费中,高价值货物建议额外购买专项货运险。出险后请在收货时当场验收,24小时内联系我们理赔。
加急运输需要加多少钱?
加急服务根据您的时效要求和当前运力情况定价,一般在正常运价基础上加收30%-99%以上。西藏、新疆等偏远地区加急费用较高。如有紧急需求,请尽早联系我们,我们可以优先安排运力。